SEASON SNAPSHOT

Basic Stats

Review goal, corner, and card trends from the core football stats dashboard with quick date switching and browser-side tab controls.

CSV export is premium only.
League Teams
00:00 Argentina - Liga Profesional de Fútbol Boca Juniors vs Independiente Rivadavia 61.00% 61.00% 42.00% 61.00% 27.00% 15.00%
00:00 Ecuador - Liga Pro Barcelona Guayaquil vs Independiente del Valle 74.00% 88.00% 59.00% 82.00% 53.00% 24.00%
01:30 Colombia - Liga BetPlay Atlético Nacional vs Independiente Medellín 68.00% 83.00% 57.00% 83.00% 64.00% 29.00%
02:00 Guatemala - Liga Nacional Municipal vs Aurora 89.00% 83.00% 67.00% 94.00% 61.00% 33.00%
14:00 Russia - Russian Cup Orenburg vs Spartak Moskva 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 25.00%
14:20 Kuwait - Emir Cup Al Salmiyah vs Al Tadhamon 0.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 0.00%
14:25 Saudi Arabia - Pro League Al Fateh vs Al Riyadh 75.00% 67.00% 50.00% 67.00% 58.00% 50.00%
14:45 Romania - Liga 2 Gloria Bistrita vs CSM Slatina 64.00% 79.00% 50.00% 64.00% 50.00% 21.00%
15:05 Saudi Arabia - Pro League Abha vs Al Shabab 45.00% 78.00% 68.00% 68.00% 35.00% 12.00%
15:30 Europe - Europa Conference League Kairat vs Mjällby 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00%
16:30 Russia - Russian Cup Dinamo Moskva vs Fakel 75.00% 75.00% 25.00% 75.00% 50.00% 0.00%
17:20 Kuwait - Emir Cup Al Arabi SC vs Khaitan 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00%
17:30 Saudi Arabia - Pro League Al Faisaly vs Al Diraiyah FC 83.00% 63.00% 43.00% 82.00% 55.00% 25.00%
17:45 Europe - Europa Conference League Kauno Žalgiris vs Riga 75.00% 88.00% 88.00% 88.00% 62.00% 62.00%
17:45 Europe - Europa Conference League Brann vs AGF 38.00% 88.00% 38.00% 38.00% 38.00% 25.00%
17:45 Europe - Europa Conference League Jablonec vs Lugano 62.00% 88.00% 50.00% 75.00% 38.00% 38.00%
17:45 Europe - Europa Conference League Hearts vs Monaco 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 50.00%
17:45 Europe - Europa Conference League Ajax vs Thun 38.00% 100.00% 38.00% 50.00% 38.00% 38.00%
17:45 Europe - Europa Conference League FC Iberia 1999 vs Getafe 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.00% 0.00%
17:45 Europe - Europa Conference League Brighton & Hove Albion vs Universitatea Craiova 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00%
17:45 Europe - Europa League Olympiacos F.C. vs AC Milan 75.00% 100.00% 25.00% 75.00% 75.00% 25.00%
17:45 Europe - Europa League Beşiktaş vs Hapoel Be'er Sheva 75.00% 80.00% 45.00% 80.00% 80.00% 45.00%
17:45 Europe - Europa League Celta de Vigo vs AFC Bournemouth 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.00%
17:45 Europe - Europa League Salzburg vs Ararat-Armenia 67.00% 83.00% 50.00% 83.00% 67.00% 50.00%
17:45 Europe - Europa League Viktoria Plzeň vs Benfica 90.00% 100.00% 73.00% 100.00% 80.00% 37.00%
17:45 Europe - Europa League Union Saint-Gilloise vs Lech Poznań 75.00% 100.00% 50.00% 100.00% 75.00% 75.00%
17:45 Europe - Europa League Dinamo Zagreb vs Bayer 04 Leverkusen 75.00% 75.00% 25.00% 75.00% 50.00% 50.00%
17:45 Europe - Europa League Olympique Marseille vs Levski Sofia 100.00% 50.00% 50.00% 50.00% 25.00% 0.00%
18:00 Denmark - First Division Aalborg BK vs Esbjerg 57.00% 64.00% 43.00% 57.00% 43.00% 21.00%
18:30 Germany - Oberliga: Bayern Süd 1860 München II vs FSV Pfaffenhofen 79.00% 84.00% 63.00% 84.00% 53.00% 48.00%
20:00 England - League One Doncaster Rovers vs Huddersfield Town 69.00% 68.00% 45.00% 76.00% 37.00% 15.00%
20:00 Europe - Europa Conference League CSKA Sofia vs Trabzonspor 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00%
20:00 Europe - Europa Conference League Borac Banja Luka vs Atalanta 50.00% 88.00% 12.00% 62.00% 25.00% 12.00%
20:00 Europe - Europa Conference League SC Freiburg vs FC Twente 83.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
20:00 Europe - Europa Conference League Hajduk Split vs Sint-Truiden 83.00% 50.00% 33.00% 50.00% 50.00% 33.00%
20:00 Europe - Europa Conference League Sporting Braga vs KuPS 75.00% 88.00% 25.00% 88.00% 12.00% 12.00%
20:00 Europe - Europa League Sparta Praha vs AZ Alkmaar 50.00% 100.00% 50.00% 75.00% 50.00% 50.00%
20:00 Europe - Europa League TSG Hoffenheim vs Sturm Graz 75.00% 100.00% 25.00% 100.00% 100.00% 25.00%
20:00 Europe - Europa League Olympique Lyonnais vs Lillestrøm 50.00% 75.00% 75.00% 75.00% 50.00% 50.00%
20:00 Europe - Europa League OFI vs Anderlecht 90.00% 63.00% 10.00% 80.00% 37.00% 0.00%
20:00 Europe - Europa League NEC Nijmegen vs Rennes 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 50.00% 50.00%
20:00 Europe - Europa League Crystal Palace vs Real Sociedad 75.00% 100.00% 50.00% 100.00% 50.00% 50.00%
20:00 Europe - Europa League Sunderland vs Jagiellonia Białystok 62.00% 75.00% 38.00% 62.00% 25.00% 0.00%
20:00 Europe - Europa League Juventus vs Omonia Nicosia 75.00% 100.00% 50.00% 88.00% 75.00% 62.00%
20:00 Europe - Europa League Ferencvárosi vs Celje 83.00% 100.00% 50.00% 92.00% 67.00% 50.00%
20:00 Europe - Europa League Torreense vs Celtic 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00%
20:00 Jamaica - Premier League Cavalier vs Portmore United 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 83.00% 71.00%
Page 1 of 1